Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
DIRECTION COMMERCIALE
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX ET SERVICES A METTRE EN VENTE
PROJET : CITE DES 400 LGTS - COSIDER , ALI MENDJELI - CONSTANTINE 
N° DU LOCAL SURFACE (m2) MISE A PRIX (DA)
S 01 014 35,20 1 900 800,00
S 01 015 37,75 2 038 500,00
S 02 026 38,00 2 052 000,00
S 02 027 31,00 1 674 000,00
S 02 030 25,92 1 399 680,00
S 04 053 37,50 2 025 000,00
S 06 091 38,00 2 052 000,00
S 07 105 38,00 2 052 000,00
S 07 106 26,20 1 420 200,00
S 08 115 35,20 1 900 800,00
S 08 116 37,75 2 038 500,00
S 08 117 26,30 1 420 200,00
S 01 s04 104,80 6 036 480,00
S 01 s05 99,00 4 276 800,00
S 01 s06 121,60 5 253 120,00
S 02 s07 104,04 5 992 704,00
S 02 s08 108,45 6 246 720,00
S 02 s09 117,80 5 088 960,00
S 02 s10 121,80 5 261 760,00
S 03 s11 104,04 5 992 704,00
S 03 s12 108,45 6 246 720,00
S 03 s13 117,80 5 088 960,00
S 03 s14 121,80 5 261 760,00
S 04 s15 101,30 5 834 880,00
S 04 s16 95,30 5 489 280,00
S 04 s17 117,40 5 071 680,00
S 04 s18 103,60 4 475 520,00
S 05 s23 95,30 5 489 280,00
S 05 s24 101,30 5 834 880,00
S 05 s25 103,60 4 475 520,00
S 05 s26 117,40 5 071 680,00
S 06 s27 108,45 6 246 720,00
S 06 s28 104,04 5 992 740,00
S 06 s29 121,80 5 261 760,00
S 06 s30 117,80 5 088 960,00
S 06 s31 108,45 5 246 720,00
S 07 s32 104,04 5 992 704,00
S 07 s33 121,80 5 261 760,00
S 07 s34 117,80 5 088 960,00
S 08 s35 104,80 6 036 480,00
S 08 s36 90,80 5 230 080,00
S 08 s37 121,60 5 253 120,00
S 08 s38 99,00 4 276 800,00
S S008 s40 62,85 3 620 160,00
S 01 s43 123,01 7 085 376,00
S 01 s44 140,44 8 089 344,00
S 01 s45 101,80 4 397 760,00
S 01 s46 126,25 5 454 000,00
S 02 s47 141,40 8 144 640,00
S 02 s48 145,45 8 377 920,00
S 02 s49 122,00 5 270 400,00
S 02 s50 126,00 5 443 200,00
S 03 s51 141,40 8 144 640,00
S 03 s52 145,45 8 377 920,00
S 03 s53 122,00 5 270 400,00
S 03 s54 126,00 5 443 200,00
S 04 s55 140,40 8 087 040,00
S 04 s56 127,70 7 355 520,00
S 04 s57 120,10 5 188 320,00
S 04 s58 104,70 4 523 040,00
S S005 s63 127,70 7 355 520,00
S S005 s64 140,40 8 087 040,00
S S005 s65 104,70 4 523 040,00
S S005 s66 120,10 5 188 320,00
S 06 s67 145,45 8 377 920,00
S 06 s68 141,40 8 144 640,00
S 06 s69 126,00 5 443 200,00
S 06 s70 122,00 5 270 400,00
S 07 s71 145,45 8 377 920,00
S 07 s72 141,40 8 144 640,00
S 07 s73 126,00 5 443 200,00
S 07 s74 122,00 5 270 400,00
S 08 s75 140,44 8 089 344,00
S 08 s76 123,01 7 085 376,00
S 08 s77 126,25 5 454 000,00
S 08 s78 101,80 4 397 760,00
S S008 s79 89,86 5 175 936,00
S S008 s87 58,40 3 363 840,00
S S008 s88 75,80 4 366 080,00

RETOUR