Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
DIRECTION COMMERCIALE
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX ET SERVICES A METTRE EN VENTE
PROJET : CITE DES 224/1288LGTS - CSCEC , ALI MENDJELI - CONSTANTINE
Local  n° Sous sol( m² ) Surface locaux( m² ) Surface  Totale( m² ) MISE A PRIX(DA)
Q24   004 414,47 76,76 491,23 20 447 640,00
Q24   s005   179,83 179,83 8 991 500,00
Q24   s006   179,83 179,83 8 991 500,00
Q25   001 185,00 73,20 258,20 11 930 400,00
Q25   004 185,00 10,67 195,87 7 428 240,00
Q25  s006   75,03 75,03 3 751 500,00
Q25   s007   75,03 75,03 3 751 500,00
Q25   s008   75,03 75,03 3 751 500,00
Q25   s009   75,03 75,03 3 751 500,00
Q26   001 185,00 73,20 258,20 11 930 400,00
Q26   003   78,47 78,47 5 649 840,00
Q26   004 185,00 10,67 195,87 7 428 240,00
Q26   s006   75,03 75,03 3 751 500,00
Q26   s007   75,03 75,03 3 751 500,00
Q26   s008   75,03 75,03 3 751 500,00
Q26   s009   75,03 75,03 3 751 500,00
Q27   001   103,01 103,01 7 416 720,00
Q27   004 414,47 76,76 491,23 20 447 640,00
Q27   s005   179,83 179,83 8 991 500,00
Q27   s006   179,83 179,83 8 991 500,00

RETOUR