Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
DIRECTION COMMERCIALE
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX ET SERVICES A METTRE EN VENTE / CESSION 01-07
  SITE : COSIDER 400 Logements - Ali Mendjeli Unite de voisinage 07 et 01 - Constantine
 
Local  n° Surface ( m2 )  Mise à Prix (DA)
25 S1 C 014 35,20 1 900 800,00
25 S1 C 015 37,75 2 038 500,00
25 S1 S 04 104,80 5 240 000,00
25 S1 S 05 99,00 4 257 000,00
25 S1 S 06 121,60 5 228 800,00
25 S1 S 43 123,01 6 150 500,00
25 S1 S 44 140,44 7 022 000,00
25 S1 S 45 101,80 4 377 400,00
25 S1 S 46 126,25 5 428 750,00
25 S2 C 026 38,00 2 052 000,00
25 S2 C 027 31,00 1 674 000,00
25 S2 C 030 25,92 1 399 680,00
25 S2 S 07 104,04 5 202 000,00
25 S2 S 08 108,45 5 422 500,00
25 S2 S 09 117,80 5 065 400,00
25 S2 S 10 121,80 5 237 400,00
25 S2 S 47 141,40 7 070 000,00
25 S2 S 48 145,45 7 272 500,00
25 S2 S 49 122,00 5 246 000,00
25 S2 S 50 126,00 5 418 000,00
25 S3 C 039 26,30 1 420 200,00
25 S3 C 040 38,00 2 052 000,00
25 S3 C 041 31,00 1 674 000,00
25 S3 S 011 104,04 5 202 000,00
25 S3 S 012 108,45 5 422 500,00
25 S3 S 013 117,80 5 065 400,00
25 S3 S 014 121,80 5 237 400,00
25 S3 S 051 141,40 7 070 000,00
25 S3 S 052 145,45 7 272 500,00
25 S3 S 053 122,00 5 246 000,00
25 S3 S 054 126,00 5 418 000,00
25 S4 C 052 26,28 1 419 120,00
25 S4 C 053 37,50 2 025 000,00
25 S4 S 015 101,30 5 065 000,00
25 S4 S 016 95,30 4 765 000,00
25 S4 S 017 117,40 5 048 200,00
25 S4 S 018 103,60 4 454 800,00
25 S4 S 055 140,40 7 020 000,00
25 S4 S 056 127,70 6 385 000,00
25 S4 S 057 120,10 5 164 300,00
25 S4 S 058 104,70 4 502 100,00
25 S004 C 059 26,70 1 922 400,00
25 S004 C 060 29,00 2 088 000,00
25 S004 C 061 15,80 1 137 600,00
25 S004 S 083 86,25 4 312 500,00
25 S004 S 084 51,60 2 580 000,00
25 S005 C 064 26,70 1 922 400,00
25 S5 S 023 95,30 4 765 000,00
25 S5 S 024 101,30 5 065 000,00
25 S5 S 025 103,60 4 454 800,00
25 S5 S 026 117,40 5 048 200,00
25 S5 S 063 127,70 6 385 000,00
25 S5 S 064 140,40 7 020 000,00
25 S5 S 065 104,70 4 502 100,00
25 S5 S 066 120,10 5 164 300,00
25 S6 C 083 22,20 1 598 400,00
25 S6 C 090 31,00 1 674 000,00
25 S6 C 091 38,00 2 052 000,00
25 S6 C 092 26,30 1 420 200,00
25 S6 S 027 108,45 5 422 500,00
25 S6 S 028 104,04 5 202 000,00
25 S6 S 029 121,80 5 237 400,00
25 S6 S 030 117,80 5 065 400,00
25 S6 S 067 145,45 7 272 500,00
25 S6 S 068 141,40 7 070 000,00
25 S6 S 069 126,00 5 418 000,00
25 S6 S 070 122,00 5 246 000,00
25 S7 C 105 38,00 2 052 000,00
25 S7 C 106 26,30 1 420 200,00
25 S7 S 031 108,45 5 422 500,00
25 S7 S 032 104,04 5 202 000,00
25 S7 S 033 121,80 5 237 400,00
25 S7 S 034 117,80 5 065 400,00
25 S7 S 071 145,45 7 272 500,00
25 S7 S 072 141,40 7 070 000,00
25 S7 S 073 126,00 5 418 000,00
25 S7 S 074 122,00 5 246 000,00
25 S8 C 112 25,60 1 843 200,00
25 S8 C 115 35,20 1 900 800,00
25 S8 C 116 37,75 2 038 500,00
25 S8 C 117 26,30 1 420 200,00
25 S8 S 035 104,80 5 240 000,00
25 S8 S 036 90,80 4 540 000,00
25 S8 S 037 121,60 5 228 800,00
25 S8 S 038 99,00 4 257 000,00
25 S8 S 075 140,44 7 022 000,00
25 S8 S 076 123,01 6 150 500,00
25 S8 S 077 126,25 5 428 750,00
25 S8 S 078 101,80 4 377 400,00
25 S008 S 039 58,40 2 920 000,00
25 S008 S 040 62,85 3 142 500,00
25 S008 S 079 89,86 4 493 000,00
25 S008 S 080 96,50 4 825 000,00
25 S008 S 087 58,40 2 920 000,00
25 S008 S 088 75,80 3 790 000,00

RETOUR