Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
DIRECTION COMMERCIALE
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX ET SERVICES A METTRE EN VENTE / CESSION 01-07
 SITE : " T " SOREST 384 Logements Ali Mendjeli Unite de voisinage 09 -Constantine
Local  n° Surface ( m2 )  Mise à Prix (DA)
25 T01 C 001 118,13 8 505 360,00
25 T01 C 002 97,41 7 013 520,00
25 T01 C 003 63,82 4 595 040,00
25 T01 C 004 13,00 936 000,00
25 T01 C 005 108,68 5 868 720,00
25 T01 S 001 14,75 737 500,00
25 T01 S 002 107,84 5 392 000,00
25 T01 S 003 219,36 10 968 000,00
25 T01 S 004 23,33 1 166 500,00
25 T01 S 031 86,57 4 328 500,00
25 T01 S 032 386,00 19 300 000,00
25 T02 C 006 83,83 4 526 820,00
25 T02 C 007 83,83 4 526 820,00
25 T02 C 008 105,85 5 715 900,00
25 T02 S 005 80,38 3 456 340,00
25 T02 S 006 80,38 3 456 340,00
25 T03 C 009 63,82 4 595 040,00
25 T03 C 010 97,41 7 013 520,00
25 T03 C 011 118,13 8 505 360,00
25 T03 C 012 110,24 7 937 280,00
25 T03 C 013 102,21 5 519 340,00
25 T03 S 008 79,57 3 978 500,00
25 T03 S 009 83,38 4 169 000,00
25 T03 S 010 107,84 5 392 000,00
25 T03 S 011 156,33 7 816 500,00
25 T03 S 033 171,94 8 597 000,00
25 T03 S 034 82,23 4 111 500,00
25 T03 S 035 98,30 4 915 000,00
25 T03 S 036 202,13 10 106 500,00
25 T04 C 014 89,44 6 439 680,00
25 T04 C 015 47,84 3 444 480,00
25 T04 C 016 169,80 12 225 600,00
25 T04 C 017 103,00 7 416 000,00
25 T04 C 019 73,27 3 956 580,00
25 T04 C 020 118,35 6 390 900,00
25 T04 S 012 91,71 4 585 500,00
25 T04 S 013 132,21 6 610 500,00
25 T04 S 014 108,91 5 445 500,00
25 T04 S 015 118,35 5 089 050,00
25 T04 S 037 94,07 4 703 500,00
25 T04 S 038 121,38 6 069 000,00
25 T04 S 039 397,67 19 883 500,00
25 T04 S 040 118,35 5 089 050,00
25 T04 S 048 77,41 3 870 500,00
25 T04 S 049 102,92 5 146 000,00
25 T04 S 050 118,35 5 089 050,00
25 T05 C 021 100,14 7 210 080,00
25 T05 C 022 168,81 12 154 320,00
25 T05 C 023 45,73 3 292 560,00
25 T05 C 024 62,07 4 469 040,00
25 T05 C 025 118,35 6 390 900,00
25 T05 C 026 75,54 4 079 160,00
25 T05 C 027 26,65 1 439 100,00
25 T05 S 016 108,91 5 445 500,00
25 T05 S 017 132,21 6 610 500,00
25 T05 S 018 91,71 4 585 500,00
25 T05 S 019 118,35 5 089 050,00
25 T05 S 041 121,38 6 069 000,00
25 T05 S 042 91,71 4 585 500,00
25 T05 S 043 118,35 5 089 050,00
25 T05 S 051 108,20 5 410 000,00
25 T05 S 052 77,41 3 870 500,00
25 T05 S 053 118,35 5 089 050,00
25 T06 C 028 110,24 7 937 280,00
25 T06 C 029 115,86 8 341 920,00
25 T06 C 030 97,41 7 013 520,00
25 T06 C 031 63,82 4 595 040,00
25 T06 C 032 17,61 950 940,00
25 T06 C 033 80,96 4 371 840,00
25 T06 S 020 156,33 7 816 500,00
25 T06 S 021 107,84 5 392 000,00
25 T06 S 022 83,38 4 169 000,00
25 T06 S 023 79,57 3 978 500,00
25 T06 S 044 82,23 4 111 500,00
25 T06 S 045 98,32 4 916 000,00
25 T07 C 034 83,83 4 526 820,00
25 T07 C 035 83,83 4 526 820,00
25 T07 C 036 105,85 5 715 900,00
25 T07 S 024 80,38 3 456 340,00
25 T07 S 025 80,38 3 456 340,00
25 T08 C 037 63,82 4 595 040,00
25 T08 C 038 97,41 7 013 520,00
25 T08 C 039 118,13 8 505 360,00
25 T08 C 040 75,34 4 068 360,00
25 T08 S 027 79,57 3 978 500,00
25 T08 S 028 83,38 4 169 000,00
25 T08 S 029 107,84 5 392 000,00
25 T08 S 046 82,23 4 111 500,00
25 T08 S 047 98,32 4 916 000,00

RETOUR