Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
DIRECTION COMMERCIALE
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX ET SERVICES A METTRE EN VENTE / CESSION 01-07
SITE * GUE DE CONSTANTINE *
 
Code Surface /M²          Mise à prix ( DA )
16G/A-C01 37,48 4 122 800,00
16G/A-S02 71,86 7 904 600,00
16G/A-S04 124,47 11 824 650,00
16G/A-S05 126,08 11 977 600,00
16G/S02-C03 16,99 1 529 100,00
16G/S02-C06 10,63 956 700,00
16G/B-C01 37,48 4 122 800,00
16G/B-S01 126,08 11 977 600,00
16G/B-S02 71,86 7 904 600,00
16G/B-S03 71,86 7 904 600,00
16G/B-S04 124,47 11 824 650,00
16G/C-C04 63,23 8 852 200,00
16G/C-S03 74,69 8 215 900,00
16G/S4-C01 1 224,04 134 644 400,00
16G/D-C01 37,48 4 122 800,00
16G/D-S01 71,86 7 904 600,00
16G/D-S02 71,86 7 904 600,00
16G/E-C01 37,48 4 122 800,00
16G/E-C04 60,95 8 533 000,00
16G/E-S01 71,86 7 904 600,00
16G/E-S02 71,86 7 904 600,00
16G/E-S03 123,05 11 689 750,00
16G/S6-C04 13,41 1 206 900,00
16G/S6-C06 14,36 1 292 400,00
16G/S6-C07 10,81 972 900,00
16G/S6-C11 80,11 7 209 900,00
16G/F-S01 71,86 7 904 600,00
16G/S7-C04 13,41 1 206 900,00
16G/S7-C05 11,21 1 223 100,00
16G/S7-C06 13,77 1 239 300,00
16G/G-C02 179,71 12 149 500,00
16G/G-S01 71,86 7 904 600,00
16G/G-S02 71,86 7 904 600,00

RETOUR