Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
DIRECTION COMMERCIALE
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX ET SERVICES A METTRE EN VENTE / CESSION 01-07
 SITE : CSCEC 224/1288 Logements - Ali Mendjeli Unite de voisinage 01 / CONSTANTINE

 

Local  n° Surface ( m2 )  Mise à Prix (DA)
25 Q24 C 001 103,01 7 416 720,00
25 Q24 C 002 30,09 2 166 480,00
25 Q24 C 003 30,31 2 182 320,00
25 Q24 C 004 284,00 20 447 640,00
25 Q24 s005 179,83 8 991 500,00
25Q24  s006 179,83 8 991 500,00
25 Q25C 001 165,70 11 930 400,00
25 Q25C 002 28,46 2 049 120,00
25 Q25C 003 78,47 5 649 840,00
25 Q25C 004 103,17 7 428 240,00
25 Q25 s006 75,03 3 751 500,00
25 Q25 s007 75,03 3 751 500,00
25 Q25 s008 75,03 3 751 500,00
25 Q25 s009 75,03 3 751 500,00
25 Q26C 001 165,70 11 930 400,00
25 Q26C 002 28,46 2 049 120,00
25 Q26C 003 78,47 5 649 840,00
25 Q26C 004 103,17 7 428 240,00
25 Q26C 005 12,67 684 180,00
25 Q26 s006 75,03 3 751 500,00
25 Q26 s007 75,03 3 751 500,00
25 Q26 s008 75,03 3 751 500,00
25 Q26 s009 75,03 3 751 500,00
25 Q27 C 001 103,01 7 416 720,00
25 Q27 C 002 30,09 2 166 480,00
25 Q27 C 003 30,31 2 182 320,00
25 Q27 C 004 284,00 20 447 640,00
25 Q27 s005 179,83 8 991 500,00
25 Q27  s006 179,83 8 991 500,00

RETOUR