Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
DIRECTION COMMERCIALE
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX ET SERVICES A METTRE EN VENTE
 Site : 1196 Lgts , POS USTO - BIR EL DJIR / ORAN
Code local Surf RDC (m²)  Surf Ann S/SOL (m²)  Mise à Prix (DA) Mise à Prix -  TTC (DA)
1 31/BED/01/C01 127,34 149,28 16 158 400,00 18 905 328,00
2 31/BED/01/C02 107,91 155,71 14 861 200,00 17 387 604,00
3 31/BED/01/C03 80,61 253,58 16 592 000,00 19 412 640,00
4 31/BED/02/C01 80,61 311,07 18 891 600,00 22 103 172,00
5 31/BED/02/C02 96,33 140,24 13 316 000,00 15 579 720,00
6 31/BED/02/C03 115,53 204,05 17 404 400,00 20 363 148,00
7 31/BED/03/C01 32,50 0,00 2 600 000,00 3 042 000,00
8 31/BED/03/C02 40,20 182,28 10 507 200,00 12 293 424,00
9 31/BED/03/C03 36,19 287,77 14 406 000,00 16 855 020,00
10 31/BED/03/C04 21,02 0,00 1 681 600,00 1 967 472,00
11 31/BED/04/C01 40,47 87,28 6 728 800,00 7 872 696,00
12 31/BED/04/C02 27,50 0,00 2 200 000,00 2 574 000,00
13 31/BED/04/C03 11,88 0,00 950 400,00 1 111 968,00
14 31/BED/04/C04 27,08 0,00 2 166 400,00 2 534 688,00
15 31/BED/04/C05 42,45 89,15 6 962 000,00 8 145 540,00
16 31/BED/05/C01 63,09 293,20 16 775 200,00 19 626 984,00
17 31/BED/05/C02 70,82 130,11 10 870 000,00 12 717 900,00
18 31/BED/06/C01 42,45 89,15 6 962 000,00 8 145 540,00
19 31/BED/06/C02 27,08 0,00 2 166 400,00 2 534 688,00
20 31/BED/06/C03 11,88 0,00 950 400,00 1 111 968,00
21 31/BED/06/C04 27,50 0,00 2 200 000,00 2 574 000,00
22 31/BED/06/C05 40,47 87,28 6 728 800,00 7 872 696,00
23 31/BED/07/C01 70,82 130,07 10 868 400,00 12 716 028,00
24 31/BED/07/C02 63,09 210,89 13 482 800,00 15 774 876,00
25 31/BED/08/C01 58,25 63,52 7 200 800,00 8 424 936,00
26 31/BED/08/C02 56,63 73,16 7 456 800,00 8 724 456,00
27 31/BED/09/C01 20,73 0,00 1 658 400,00 1 940 328,00
28 31/BED/09/C02 49,45 183,25 11 286 000,00 13 204 620,00
29 31/BED/09/C03 29,61 0,00 2 368 800,00 2 771 496,00
30 31/BED/09/C04 28,00 79,64 5 425 600,00 6 347 952,00
31 31/BED/10/C01 28,00 79,64 5 425 600,00 6 347 952,00
32 31/BED/10/C02 29,61 0,00 2 368 800,00 2 771 496,00
33 31/BED/10/C03 49,45 183,25 11 286 000,00 13 204 620,00
34 31/BED/10/C04 20,73 0,00 1 658 400,00 1 940 328,00
35 31/BED/11/C01 56,63 73,16 7 456 800,00 8 724 456,00
36 31/BED/11/C02 58,25 63,52 7 200 800,00 8 424 936,00
37 31/BED/12/C01 63,09 210,89 13 482 800,00 15 774 876,00
38 31/BED/12/C02 70,82 130,07 10 868 400,00 12 716 028,00
39 31/BED/13/C01 40,47 87,28 6 728 800,00 7 872 696,00
40 31/BED/13/C02 27,50 0,00 2 200 000,00 2 574 000,00
41 31/BED/13/C03 11,88 0,00 950 400,00 1 111 968,00
42 31/BED/13/C04 27,08 0,00 2 166 400,00 2 534 688,00
43 31/BED/13/C05 42,45 89,15 6 962 000,00 8 145 540,00
44 31/BED/14/C01 70,82 130,11 10 870 000,00 12 717 900,00
45 31/BED/14/C02 63,09 293,20 16 775 200,00 19 626 984,00
46 31/BED/16/C01 21,02 160,91 1 681 600,00 1 967 472,00
47 31/BED/16/C02 36,19 187,26 12 348 800,00 14 448 096,00
48 31/BED/16/C03 40,20 75,43 14 938 800,00 17 478 396,00
49 31/BED/16/C04 32,50 105,81 2 600 000,00 3 042 000,00
50 31/BED/17/C01 19,79 0,00 1 583 200,00 1 852 344,00
51 31/BED/17/C02 71,91 253,58 15 896 000,00 18 598 320,00
52 31/BED/17/C03 82,19 155,71 12 803 600,00 14 980 212,00
53 31/BED/17/C04 63,20 149,28 11 027 200,00 12 901 824,00
54 31/BED/18/C01 63,25 204,05 13 222 000,00 15 469 740,00
55 31/BED/18/C02 73,36 140,24 11 478 400,00 13 429 728,00
56 31/BED/18/C03 71,91 311,08 18 196 000,00 21 289 320,00
57 31/BED/18/C04 12,08 0,00 966 400,00 1 130 688,00
58 31/BED/19/C01 67,57 210,99 13 845 200,00 16 198 884,00
59 31/BED/19/C02 57,42 153,41 10 730 000,00 12 554 100,00
60 31/BED/20/C01 67,57 210,99 13 845 200,00 16 198 884,00
61 31/BED/20/C02 57,42 153,41 10 730 000,00 12 554 100,00
62 31/BED/21/C01 21,50 0,00 1 720 000,00 2 012 400,00
63 31/BED/21/C02 36,35 173,43 9 845 200,00 11 518 884,00
64 31/BED/21/C03 65,73 97,37 9 153 200,00 10 709 244,00
65 31/BED/22/C01 67,57 210,99 13 845 200,00 16 198 884,00
66 31/BED/22/C02 57,42 153,41 10 730 000,00 12 554 100,00
67 31/BED/23/C01 20,73 0,00 1 658 400,00 1 940 328,00
68 31/BED/23/C02 49,45 183,25 11 286 000,00 13 204 620,00
69 31/BED/23/C03 29,61 0,00 2 368 800,00 2 771 496,00
70 31/BED/23/C04 28,00 79,64 5 425 600,00 6 347 952,00
71 31/BED/24/C01 42,45 89,15 6 962 000,00 8 145 540,00
72 31/BED/24/C02 27,08 0,00 2 166 400,00 2 534 688,00
73 31/BED/24/C03 11,88 0,00 950 400,00 1 111 968,00
74 31/BED/24/C04 27,50 0,00 2 200 000,00 2 574 000,00
75 31/BED/24/C05 40,47 87,28 6 728 800,00 7 872 696,00
76 31/BED/25/C01 19,31 0,00 1 544 800,00 1 807 416,00
77 31/BED/25/C02 60,86 270,58 15 692 000,00 18 359 640,00
78 31/BED/25/C03 71,01 141,38 11 336 000,00 13 263 120,00
79 31/BED/25/C04 80,48 156,31 12 690 800,00 14 848 236,00
80 31/BED/26/C01 44,39 53,28 5 682 400,00 6 648 408,00
81 31/BED/26/C02 53,49 84,88 7 674 400,00 8 979 048,00
82 31/BED/26/C03 39,66 48,09 5 096 400,00 5 962 788,00
83 31/BED/26/C04 44,73 53,15 5 704 400,00 6 674 148,00
84 31/BED/26/C05 25,50 54,08 4 203 200,00 4 917 744,00
85 31/BED/27/C01 44,39 53,28 5 682 400,00 6 648 408,00
86 31/BED/27/C02 53,17 84,88 7 648 800,00 8 949 096,00
87 31/BED/27/C03 39,66 48,09 5 096 400,00 5 962 788,00
88 31/BED/27/C04 44,73 53,15 5 704 400,00 6 674 148,00
89 31/BED/27/C05 47,43 76,78 6 865 600,00 8 032 752,00
90 31/BED/28/C01 44,39 53,28 5 682 400,00 6 648 408,00
91 31/BED/28/C02 53,17 84,88 7 648 800,00 8 949 096,00
92 31/BED/28/C03 39,66 48,09 5 096 400,00 5 962 788,00
93 31/BED/28/C04 44,73 53,15 5 704 400,00 6 674 148,00
94 31/BED/28/C05 47,43 76,78 6 865 600,00 8 032 752,00
95 31/BED/29/C01 44,39 53,28 5 682 400,00 6 648 408,00
96 31/BED/29/C02 53,17 84,88 7 648 800,00 8 949 096,00
97 31/BED/29/C03 39,66 48,09 5 096 400,00 5 962 788,00
98 31/BED/29/C04 44,73 53,15 5 704 400,00 6 674 148,00
99 31/BED/29/C05 47,43 76,78 6 865 600,00 8 032 752,00
100 31/BED/30/C01 44,39 53,28 5 682 400,00 6 648 408,00
101 31/BED/30/C02 53,17 84,88 7 648 800,00 8 949 096,00
102 31/BED/30/C03 39,66 48,09 5 096 400,00 5 962 788,00
103 31/BED/30/C04 44,73 53,15 5 704 400,00 6 674 148,00
104 31/BED/30/C05 47,43 76,78 6 865 600,00 8 032 752,00
105 31/BED/31/C01 44,39 53,28 5 682 400,00 6 648 408,00
106 31/BED/31/C02 53,49 84,88 7 674 400,00 8 979 048,00
107 31/BED/31/C03 39,66 48,09 5 096 400,00 5 962 788,00
108 31/BED/31/C04 44,73 53,15 5 704 400,00 6 674 148,00
109 31/BED/31/C05 25,50 54,08 4 203 200,00 4 917 744,00
110 31/BED/32/C01 12,08 0,00 966 400,00 1 130 688,00
111 31/BED/32/C02 60,90 360,40 19 288 000,00 22 566 960,00
112 31/BED/32/C03 70,72 141,38 11 312 800,00 13 235 976,00
113 31/BED/32/C04 80,48 156,31 12 690 800,00 14 848 236,00
114 31/BED/33/C01 57,42 153,41 10 730 000,00 12 554 100,00
115 31/BED/33/C02 67,57 210,99 13 845 200,00 16 198 884,00
116 31/BED/34/C01 57,42 153,41 10 730 000,00 12 554 100,00
117 31/BED/34/C02 67,57 210,99 13 845 200,00 16 198 884,00
118 31/BED/35/C01 21,50 97,37 5 614 800,00 6 569 316,00
119 31/BED/35/C02 36,35 173,43 9 845 200,00 11 518 884,00
120 31/BED/35/C03 65,73 0,00 5 258 400,00 6 152 328,00
121 31/BED/36/C01 57,42 153,41 10 730 000,00 12 554 100,00
122 31/BED/36/C02 67,57 210,99 13 845 200,00 16 198 884,00
123 31/BED/37/C01 28,00 79,64 5 425 600,00 6 347 952,00
124 31/BED/37/C02 29,61 0,00 2 368 800,00 2 771 496,00
125 31/BED/37/C03 49,45 183,25 11 286 000,00 13 204 620,00
126 31/BED/37/C04 20,73 0,00 1 658 400,00 1 940 328,00
127 31/BED/17/S01 146,20   10 526 400,00 12 315 888,00
128 31/BED/17/S02 132,23   9 520 560,00 11 139 055,20
129 31/BED/18/S01 142,67   10 272 240,00 12 018 520,80
130 31/BED/18/S02 125,45   9 032 400,00 10 567 908,00
131 31/BED/25/S01 249,62   17 972 640,00 21 027 988,80
132 31/BED/32/S01 249,62   17 972 640,00 21 027 988,80

RETOUR