Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
 
DIRECTION  REGIONALE   D'ALGER  
D-R-A /A-A-D-L
État des Locaux Commerciaux Mis en Cession du SITE: CITE SALAH BOULKORA - SKIKDA
 
Bat  n° Local  n° Surface M²  Niveaux  MISE A PRIX (DA)
A 01  21/ SKI /C01  42,06  RDC  2 524 000,00
 21/ SKI /C02  26,20  RDC  1 572 000,00
 21/ SKI /C03  44,00  RDC  2 640 000,00
 21/ SKI /C04  44,00  RDC  2 640 000,00
 21/ SKI /C05  26,20  RDC  1 572 000,00
 21/ SKI /C07  42,49  RDC  3 569 160,00
 21/ SKI /C08  36,25  RDC  3 045 000,00
 21/ SKI /C09  20,93  RDC  1 758 120,00
B 02   21/ SKI /C01  42,07  RDC  2 524 000,00
 21/ SKI /C02  26,20  RDC  1 572 000,00
 21/ SKI /C05  26,20  RDC  1 572 000,00
 21/ SKI /C06  42,07  RDC  2 524 200,00
 21/ SKI /C07  42,49  RDC  3 569 160,00
 21/ SKI /C08  36,25  RDC  3 045 000,00
 21/ SKI /C09  20,93  RDC  1 758 120,00
C 03 21/ SKI /C01 45,25  RDC  3 549 000,00
21/ SKI /C02 23,32  RDC  1 958 880,00
21/ SKI /C03 25,36  RDC  2 130 240,00
21/ SKI /C08 19,72  RDC  1 794 520,00
21/ SKI /S 01 95,40 1ER ETAGE 5 247 000,00
21/ SKI /S 02 95,40 1ER ETAGE 5 247 000,00
21/ SKI /S 03 74,90 1ER ETAGE 4 119 500,00
21/ SKI /S 04 73,50 1ER ETAGE 4 042 500,00
D 04 21/ SKI /C03 45,32  RDC  4 713 280,00
21/ SKI /C04 64,55  RDC  5 422 200,00
21/ SKI /C06 32,29  RDC  2 712 360,00
21/ SKI /C07 35,05  RDC  2 944 200,00
21/ SKI /S 01 84,60  RDC  4 653 000,00
21/ SKI /S 02 84,60 1ER ETAGE 4 653 000,00
E 05 21/ SKI /C07 35,06  RDC  2 945 000,00
21/ SKI /C08 27,18  RDC  2 283 120,00
21/ SKI /C09 11,33  RDC  951 720,00
21/ SKI /S 01 83,70 1ER ETAGE 4 603 500,00

RETOUR