Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
DIRECTION COMMERCIALE
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX ET SERVICES A METTRE EN VENTE / CESSION 01-07
SITE * LES BANANIERS *
 
Codification Surface /M² Mise à prix DA/M2
16B/ 1 S01 63,64 5 218 480,00
16B/ 1S02 69,39 5 689 980,00
16B/ 3 S01 63,64 5 218 480,00
16B/ 3 S02 69,39 5 689 980,00
16B/ 5 S03 87,95 6 332 400,00
16B/ 6 S01 75,48 4 679 760,00
16B/ 6 S02 83,71 6 027 120,00
16B/ 6 S03 87,95 6 332 400,00
16B/ 10 S01 56,04 3 474 480,00
16B/ 10 S02 100,20 6 212 400,00
16B/ 10 S03 104,47 6 477 140,00
16B/ 12 C01 20,99 1 931 080,00
16B/ 12 C02 16,92 1 556 640,00
16B/ 12 C03 21,11 1 942 120,00
16B/ 12 C04 13,85 1 274 200,00
16B/ 12 C05 25,22 2 320 240,00
16B/ 12 C06 24,57 2 260 440,00
16B/ 12 C07 23,94 2 202 480,00
16B/ 12 C08 31,60 2 907 200,00
16B/ 12 C09 13,85 1 274 200,00
16B/ 12 C10 14,76 1 357 920,00
16B/ 12 C11 12,06 1 109 520,00
16B/ 12 S01 63,64 5 218 480,00
16B/ 12 S02 69,39 5 689 980,00
16B/ 13 S01 75,48 5 434 560,00
16B/ 13 S02 83,71 6 864 220,00
16B/ 13 S03 87,95 7 211 900,00
16B/ 13 C04 14,44 1 184 080,00
16B/ 14 C01 20,99 1 721 180,00
16B/ 14 C02 12,06 988 920,00
16B/ 14 C04 13,90 1 139 800,00
16B/ 14 C06 12,96 1 192 320,00
16B/ 14 C07 39,16 3 602 720,00
16B/ 14 C10 21,11 1 942 120,00
16B/ 14 C11 12,96 933 120,00
16B/ 16C03 16,92 1 387 440,00
16B/ 17 S01 68,52 4 248 240,00
16B/ 17 S02 68,52 4 248 240,00
16B/ 17 S03 87,95 5 452 900,00
16B/ 18C01 20,99 1 721 180,00
16B/ 18C03 16,92 1 387 440,00
16B/ 18C04 21,11 1 731 020,00
16B/ 18 C05 13,85 1 274 200,00
16B/ 18 C06 25,22 2 320 240,00
16B/ 18 C07 24,57 2 260 440,00
16B/ 18 C08 23,94 2 202 480,00
16B/ 18 C10 13,85 1 274 200,00
16B/ 18 S01 63,64 5 218 480,00
16B/ 18 S02 69,39 5 689 980,00
16B/ 19C01 20,99 1 511 280,00
16B/ 19C02 16,92 1 218 240,00
16B/ 19C03 21,11 1 519 920,00
16B/ 19 C04 13,85 1 274 200,00
16B/ 19 C05 25,22 2 320 240,00
16B/ 19 C06 24,57 2 260 440,00
16B/ 19 C07 23,94 2 202 480,00
16B/ 19 C08 31,60 2 907 200,00
16B/ 19 C09 13,85 1 274 200,00
16B/ 19 C10 14,76 1 210 320,00
16B/ 19 S01 63,64 5 218 480,00
16B/ 19 S02 69,39 5 689 980,00
16B/ 20 S01 62,52 4 501 440,00
16B/ 20 S02 83,71 6 027 120,00
16B/ 20 S03 87,95 6 332 400,00
16B/ 20 C01 14,44 1 039 680,00
16B/ 21 S01 62,52 3 876 240,00
16B/ 21 S02 83,71 5 190 020,00
16B/ 21 S03 87,95 5 452 900,00
16B/ 21 C01 14,44 1 039 680,00
16B/ 22 S01 75,48 4 679 760,00
16B/ 22 S02 83,71 6 027 120,00
16B/ 22 S03 87,95 6 332 400,00
16B/ 22 C01 14,44 1 039 680,00
16B/ 23 C01 14,44 1 039 680,00
16B/ 24 S01 56,04 4 034 880,00
16B/ 24 S02 100,20 7 214 400,00
16B/ 25 S01 56,04 4 034 880,00
16B/ 25 S02 100,20 8 216 400,00
16B/ 25 S03 104,47 8 566 540,00
16B/ 26 S01 62,52 3 876 240,00
16B/ 26 S02 83,71 6 027 120,00
16B/ 26 S03 87,95 6 332 400,00

RETOUR