Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
 
DIRECTION  REGIONALE   D'ALGER  
D-R-A /A-A-D-L
État des Locaux Commerciaux Mis en Cession du Site 1652 logts Ouled Yaich Wilaya de BLIDA
N°BAT Type de Local Surface Utile  M² Mise à Prix DA
ILOT 02 A 09 Tour 01 C2 14.68  734.000,00  
C3 67,44 3 372 000,00
C4 41,26 2 063 000,00
C5 35,63 1 781 500,00
C6 17,79 889 500 ,00 
Tour 02 C2 57.04  2 852 000,00
C3 67,44 3 372 000,00
C4 41,62 2 081 000,00
C5 35,63 1 781 500,00
Tour 03 C2 57.04  2 852 000,00
C3 67,44 3 372 000,00
C4 41,62 2  081 000,00 
C5 35,63 1 781 500,00
Tour 05 C1 14,56 728 000,00
C2 57,04 2 852 000,00
C3 67,44 3 372 000,00
C4 41,62 2 081 000,00
Tour 07 C2 57,04 3 137 200,00
C3 67,44 3 709 200,00
C4 41,62 2 289 100,00
C5 35.63  1 959 650,00
Tour 08 C2 14.68  807 400,00
C3 67.44  3 709 200,00
C4 41,26 2 269 300,00
Tour 10 C2 57,04 3 707 600,00
C3 67,44 4 383 600,00
C4 41,62 2 705 300 ,00
I 09 Tour 04 C1 90.10  4 505 000,00
C2 60,35 3 017 500,00
C3 95.18  4 759 000,00
Tour 06 C1 90,10 4 955 500,00
C2 60.35  3 319 250,00
C3 95.18  5 234 900,00
Tour 09 C1 90,10 5 856 500,00
C3 95.18  6 186 700,00
ILOT 01 A 09 Tour 13 C1 14.56  800 800,00
C2 57,04 3 137 200,00
C3 67,44 3 709 200,00
C5 35,63 1 959 650,00
Tour 14 C2 57,04 3 137 200,00
C3 67,44 3 709 200,00
Tour 17 C2 14.68  807 400,00
C3 67,44 3 709 200,00
C4 41,62 2 289 100,00
C5 35,63 1 959 650,00
C6 17.79  889 500 ,00 
Tour 20 C2 57,04 3.707.600,00 
C3 67,44 4 383 600,00
C5 35,63 2 315 950,00
C6 17.79  889 500 ,00 
J 13 Tour 12 C1 13,25 728 750,00
C2a 30,94 1 701 700,00
C3 79,91 4 395 050,00
C4 11,11 611 050,00
Tour 15 C2a 30,94 1 701 700,00
C3 79,91 4 395 050,00
D 16 Tour 11 C3 25.76  1 674 400,00
C4 97,84 6 359 600,00
C5 84,54 5 495 100,00
ILOT 1 D 16 Tour 16 C1 10,48 576 400,00
C2 26,09 1 434 950,00
C3 25,76 1 416 800,00
C4 97,84  5.381.200 ,00
C5 84,54 4 649 700,00
Tour 18 C1 10,48 576 400,00
C3 50.94  2 801 700,00
C4 97,84 5 381 200,00
C5 84.54  4 649 700,00
Tour 19 C3 50,94 2  801 700,00 
C4 97,84 5 381 200,00
C5 84,54 4 649 700,00
ILOT 03 A 09 Tour 24 C1 14,56 800 800,00
C2 14 ,68  807 400 ,00 
C3 67,44 3 709 200,00
C4 41,26 2 269 300,00
C5 35,63  1 959 650 ,00 
J 13 Tour 21 C1 41 ,14  2 262 700,00
C2 34,00 1 870 000,00
C2a 30,94 1 701 700,00
C3 79 ,91  4 395 050,00
C4 11,54 634 700 ,00 
C5 13 ,64  750 200,00
Tour 23 C1 41,14 2 262 700 ,00 
C2 34,00 1 870 000 ,00 
C2a 30,94 1 701 700 ,00 
C3 79,91 4  395 050 ,00
C4 11,54 634  700 ,00 
C5 13,64 750 200,00
I 09 Tour 22 C1 90,10 4 955 500, 00 
C2 60,35 3 319 250 ,00 
C3 95,18 5 234 900 ,00 
ILOT 04 32 32 C1 14,56 728 000,00
C2 14,68  
C3 67,44 3 709 200,00
C4 41,26 2 269 300,00
C5 35,63 1 959 650,00
33 33 C1 14,56 800 800,00
C2 57,04 3 137 200,00
C3 67,44 3 709 200,00
C4 41,62   2 289 100 ,00
C5 35,63  1 959 650 ,00 
I 09 Tour 31 C1 90,10 4 955 500,00
C2 60 ,35  3 319 250, 00 
C3 95,18 5 234 900,00
J 14 Tour  34 C1 41,14 2 057 000,00
C2 34,00 1 700 000,00
C2a 30,94 1 547 000,00
C3 79,91 3 995 500,00
C4 11,54 577 000,00
C5 13,64 682 000,00
Tour  35 C1 41,14 2  057 000 ,00 
C2 34,00 1 700 000,00
C2a 30,94 1 547 000,00
C3 79,91  3 995 500 ,00
C4 11,54  577 000 ,00
C5 13,64 682 000,00
Tour  36 C1 41,14 2 057 000,00
C2 34,00 1 700 000 ,00 
C2a 30, 94  1 547 000 ,00 
C3 79,91 3 995 500,00
C4 11,54 577 000,00
C5 13, 64  682 000,00
ILOT 05 J 14 Tour 25 C1 41,14 2 674 100,00
C2 34,00 2 720 000,00
C2a 30,94 2 475 200,00
C3 79,91 6 392 800,00
C4 11,54 923 200,00
C5 13,64 886 600,00
Tour 26 C1 41,14 2 674 100 ,00 
C2 34,00 2 720 000,00
C2a 30,94 2 475 200,00
C3 79,91 6 392 800,00
C4 11,54 923 200,00
C5 13,64 886 600 ,00 
Tour 27 C1 41 ,14   2 674 100,00
C2 34,00 2 720 000 ,00 
C2a 30, 94  2 475 200 ,00 
C3 79,91 6 392 800 ,00 
C4 11,54 923 200 ,00 
C5 13,64 886 600,00
Tour 30 C1 41,14 2 674 100 ,00 
C2 34,00 2 720 000,00
C2a 30,94 2 475 200,00
C3 79,91 6 392 800,00
C4 11,54 923 200,00
C5 13,64 886 600,00
N 16 Tour 28 C1 26,62  2 129 600 ,00 
C2 17,15 1 372 000,00
C3 37,35 2 988 000,00
C4 74,24 4 825 600,00
C5 27,29 1 773 850 ,00 
C6 19 ,18  1 246 700 ,00 
Tour 29 C1 26,62 2 129 600,00
C2 17,15 1 372 000,00
C3 37,35 2 988 000,00
C4 74,24  4 825 600 ,00 
C5 27,29 1 773 850 ,00 
C6 19,18  1 246 700 ,00 

RETOUR