Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
 
DIRECTION  REGIONALE   D'ALGER  
D-R-A /A-A-D-L
État des Locaux Commerciaux Mis en Cession du SITE: CITE DES 1 063/1288LGTS - CSCEC , ALI MENDJELI - CONSTANTINE
 
Local  n° Surface  Totale( m² ) MISE A PRIX (DA)
25 Q01 C 001 279,51 15 093 270,00
25 Q01 C 002 89,09 4 810 860,00
25 Q01 C 003 61,61 3 326 940,00
25 Q02 C 001 279,51 15 093 270,00
25 Q02 C 002 104,03 5 617 620,00
25 Q02 C 003 61,61 3 326 940,00
25 Q03 C 001 39,45 2 130 300,00
25 Q03 C 002 126,44 6 827 760,00
25 Q03 C 003 16,94 914 760,00
25 Q03 C 004 186,44 10 067 760,00
25 Q03 C 005 25,36 1 369 440,00
35 Q03 C 006 16,92 913 680,00
25 Q04 C 001 39,45 2 130 300,00
25 Q04 C 002 126,44 6 827 760,00
25 Q04 C 003 16,94 914 760,00
25 Q04 C 004 186,44 10 067 760,00
25 Q04 C 005 25,36 1 369 440,00
25 Q04C 006 16,92 913 680,00
25 Q05 C 001 54,77 2 957 580,00
25 Q05 C 002 41,54 2 243 160,00
25 Q05 C 003 88,88 4 799 520,00
25 Q05 C 004 26,44 1 427 760,00
25 Q06 C 001 39,45 2 130 300,00
25 Q06 C 002 126,44 6 827 760,00
25 Q06 C 003 16,94 914 760,00
25 Q06 C 004 186,44 10 067 760,00
25 Q06 C 005 11,86 640 440,00
25 Q06 C 006 16,92 913 680,00
25 Q07 C 001 39,45 2 130 300,00
25 Q07 C 002 126,44 6 827 760,00
25 Q07 C 003 16,94 914 760,00
25 Q07 C 004 186,44 10 067 760,00
25 Q07 C 005 25,36 1 369 440,00
25 Q07 C 006 16,92 913 680,00
25 Q08 C 001 39,45 2 130 300,00
25 Q08 C 002 126,44 6 827 760,00
25 Q08 C 003 16,94 914 760,00
25 Q08 C 004 186,44 10 067 760,00
25 Q08 C 005 25,36 1 369 440,00
25 Q08 C 006 16,92 913 680,00
25 Q09C 001 87,47 6 297 840,00
25 Q09C 002 30,09 2 166 480,00
25 Q09C 003 30,31 2 182 320,00
25 Q09C 004 284,00 20 447 640,00
25 Q10 C 001 165,70 11 930 400,00
25 Q10 C 002 28,46 2 049 120,00
25 Q10 C 003 78,47 5 649 840,00
25 Q10 C 004 103,17 7 428 240,00
25 Q11 C 001 165,70 11 930 400,00
25 Q11 C 002 28,46 2 049 120,00
25 Q11 C 003 78,47 5 649 840,00
25 Q11 C 004 103,17 7 428 240,00
25 Q11 C 005 12,67 684 180,00
25 Q12 C 001 103,01 7 416 720,00
25 Q12 C 002 30,09 2 166 480,00
25 Q12 C 003 30,31 2 182 320,00
25 Q12 C 004 284,00 20 447 640,00
25 Q13 C 001 165,70 11 930 400,00
25 Q13 C 002 28,46 2 049 120,00
25 Q13 C 003 78,47 5 649 840,00
25 Q13 C 004 103,17 7 428 240,00
25 Q13 C 005 12,67 684 180,00
25 Q14 C 001 165,70 11 930 400,00
25 Q14 C 002 28,46 2 049 120,00
25 Q14 C 003 78,47 5 649 840,00
25 Q14 C 004 103,17 7 428 240,00
25 Q14 C 005 12,67 684 180,00
25 Q15 C 001 165,70 11 930 400,00
25 Q15 C 002 28,46 2 049 120,00
25 Q15 C 003 78,47 5 649 840,00
25 Q15 C 004 103,17 7 428 240,00
25 Q16 C 001 103,01 7 416 720,00
25 Q16 C 002 30,09 2 166 480,00
25 Q16 C 003 30,31 2 182 320,00
25 Q16 C 004 267,13 19 233 000,00
25 Q17 C 001 103,01 7 416 720,00
25 Q17 C 002 30,09 2 166 480,00
25 Q17 C 003 30,31 2 182 320,00
25 Q17 C 004 284,00 20 447 640,00
25 Q18 C 001 73,20 5 270 400,00
25 Q18 C 002 28,46 2 049 120,00
25 Q18 C 003 78,47 5 649 840,00
25 Q18 C 004 10,67 768 240,00
25 Q18 C 005 12,67 684 180,00
25 Q19 C 001 73,20 5 270 400,00
25 Q19 C 002 28,46 2 049 120,00
25 Q19 C 003 78,47 5 649 840,00
25 Q19 C 004 10,67 768 240,00
25 Q19 C 005 12,67 684 180,00
25 Q20 C 001 61,73 4 444 560,00
25 Q20 C 002 13,27 955 440,00
25 Q20 C 003 32,20 2 318 400,00
25 Q20 C 004 57,78 4 160 160,00
25 Q20 C 005 24,55 1 767 600,00
25 Q21 C 001 165,70 8 947 800,00
25 Q21 C 002 28,46 1 536 840,00
25 Q21 C 003 78,47 4 237 380,00
25 Q21C 004 103,17 5 571 180,00
25 Q22 C 001 165,70 8 947 800,00
25 Q22 C 002 28,46 1 536 840,00
25 Q22 C 003 78,47 4 237 380,00
25 Q22 C 004 103,17 5 571 180,00
25 Q22 C 005 12,67 684 180,00
25 Q23 C 001 165,70 8 947 800,00
25 Q23 C 002 28,46 1 536 840,00
25 Q23 C 003 78,47 4 237 380,00
25 Q23 C 004 103,17 5 571 180,00
25 Q23 C 005 12,67 684 180,00

RETOUR