Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
DIRECTION COMMERCIALE
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX ET SERVICES A METTRE EN VENTE / CESSION 01-07
SITE * EUCALYPTUS *
 
Code Surface /M²          Mise à prix ( DA )
16E01/S11 172,45 8 622 500,00
16E01/S13 85,40 4 270 000,00
16E01/S14 77,20 3 860 000,00
16E01/S15 42,58 1 788 360,00
16E02/S16 85,40 4 270 000,00
16E03/S13 110,95 5 547 500,00
16E03/S14 85,40 4 270 000,00
16E03/S15 107,40 5 370 000,00
16E04/C01 80,16 4 008 000,00
16E04/S14 77,20 3 860 000,00
16E04/S15 85,40 4 270 000,00
16E04/S16 85,40 4 270 000,00
16E04/S17 56,57 2 828 500,00
16E05C11 111,35 6 681 000,00
16E05S18 54,05 2 270 100,00
16E05S19 129,90 6 495 000,00
16E/07C04 21,00 1 050 000,00
16E/07C10 23,15 972 300,00
16E/08C08 40,33 2 016 500,00
16E/08C10 23,00 1 150 000,00
16E/08C04 23,00 966 000,00
16E/08C03 42,22 1 773 240,00

RETOUR