Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
 
DIRECTION  REGIONALE   D'ALGER  
D-R-A /A-A-D-L
Liste des locaux non vendus site - BAB EZZOUAR I -
COMMERCES ET SERVICES
N° du Batiment     Surface /M² Situation Catégorie  Mise à prix DA/M2 
BLOC 1 COMMERCES
1 16BEZ/1CO1 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/1CO2 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/1CO3 143,92 Façade Principale 1                140 000,00
SERVICES
1 16BEZ/1SO1 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/1SO2 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
3 16BEZ/1SO3 95,84 Façade Principale 1                120 000,00
4 16BEZ/1SO4 95,84 Façade Principale 1                120 000,00
BLOC 2 COMMERCES
1 16BEZ/2CO1 18,16 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/2CO2 12,70 Façade Postérieure 2                120 000,00
3 16BEZ/2CO3 26,23 Façade Postérieure 2                120 000,00
4 16BEZ/2CO4 74,94 Façade Postérieure 2                120 000,00
BLOC 3 COMMERCES
1 16BEZ/3CO1 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/3CO2 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/3CO3 118,22 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/3CO4 49,85 Façade Postérieure 2                120 000,00
SERVICES
1 16BEZ/3SO1 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/3SO2 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
3 16BEZ/3SO3 95,84 Façade Postérieure 1                120 000,00
BLOC 4 COMMERCES
1 16BEZ/4C01 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/4C02 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/4C03 143,92 Façade Principale 1                140 000,00
SERVICES
1 16BEZ/4S01 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/4S02 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
BLOC 5 COMMERCES
1 16BEZ/5C01 12,57 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/5C02 10,65 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/5C03 79,56 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/5C04 107,24 Façade Principale 1                140 000,00
BLOC 6 COMMERCES
1 16BEZ/6C01 12,57 Façade Principale 1                140 000,00
2 16BEZ/6C02 10,65 Façade Postérieure 2                120 000,00
3 16BEZ/6C03 79,86 Façade Postérieure 2                120 000,00
4 16BEZ/6C04 67,15 Façade Principale 1                140 000,00
BLOC 7 COMMERCES
1 16BEZ/7C01 12,57 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/7C02 10,65 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/7C03 79,86 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/7C04 107,24 Façade Principale 1                140 000,00
BLOC 8 COMMERCES
1 16BEZ/8C01 12,57 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/8C02 10,65 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/8C03 79,86 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/8C04 107,24 Façade Principale 1                140 000,00
BLOC 9 COMMERCES
1 16BEZ/9C01 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/9C02 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/9C03 143,92 Façade Principale 1                140 000,00
SERVICES
1 16BEZ/11S01 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/11S02 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
BLOC 10 COMMERCES
1 16BEZ/10C01 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/10C02 100,73 Façade Postérieure 2                120 000,00
3 16BEZ/10C03 118,22 Façade Postérieure 2                120 000,00
4 16BEZ/10C04 49,85 Façade Postérieure 2                120 000,00
BLOC 11 COMMERCES
1 16BEZ/11C01 100,73 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/11C02 118,22 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/11C03 49,85 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/11C04 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
SERVICES
1 16BEZ/11S01 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/11S02 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
BLOC 12 COMMERCES
1 16BEZ/12C01 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/12C02 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/12C03 118,22 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/12C04 49,85 Façade Postérieure 2                120 000,00
SERVICES
1 16BEZ/12S01 95,39 Façade Postérieure 1                120 000,00
2 16BEZ/12S02 95,39 Façade Postérieure 2                100 000,00
BLOC 13 COMMERCES
1 16BEZ/13C01 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/13C02 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/13C03 118,22 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/13C04 49,85 Façade Postérieure 2                120 000,00
SERVICES
1 16BEZ/13S01 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/13S02 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
BLOC 14 COMMERCES
1 16BEZ/14C01 12,19 Façade Postérieure 3                100 000,00
2 16BEZ/14C02 100,73 Façade Postérieure 2                120 000,00
3 16BEZ/14C03 118,22 Façade Postérieure 2                120 000,00
4 16BEZ/14C04 49,85 Façade Postérieure 3                100 000,00
SERVICES
1 16BEZ/14S01 79,19 Façade Postérieure 2                100 000,00
2 16BEZ/14S02 78,8 Façade Postérieure 2                100 000,00
BLOC 15 COMMERCES
1 16BEZ/15C01 100,73 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/15C02 118,22 Façade Postérieure 2                120 000,00
3 16BEZ/15C03 49,85 Façade Postérieure 2                120 000,00
4 16BEZ/15C04 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
SERVICES
1 16BEZ/15S01 95,39 Façade Postérieure 2                100 000,00
2 16BEZ/15S02 95,39 Façade Postérieure 2                100 000,00
BLOC 16 COMMERCES
1 16BEZ/16C01 63,01 Façade Principale 1                140 000,00
2 16BEZ/16C02 87,31 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/16C03 30,76 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/16C04 31,04 Façade Postérieure 2                120 000,00
5 16BEZ/16C05 24,83 Façade Postérieure 2                120 000,00
SERVICES
1 16BEZ/16S01 92,28 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/16S02 82,05 Façade Principale 1                120 000,00
3 16BEZ/16S03 88,87 Façade Principale 1                120 000,00
BLOC 17 COMMERCES
1 16BEZ/17C01 69,08 Façade Postérieure 3                100 000,00
2 16BEZ/17C02 37,14 Façade Postérieure 3                100 000,00
BLOC 18 COMMERCES
1 16BEZ/18C01 12,7 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/18C02 26,23 Façade Postérieure 2                120 000,00
3 16BEZ/18C03 74,94 Façade Postérieure 3                100 000,00
BLOC 19 COMMERCES
1 16BEZ/19C01 69,08 Façade Postérieure 3                100 000,00
2 16BEZ/19C02 37,14 Façade Postérieure 3                100 000,00
BLOC 20 COMMERCES
1 16BEZ/20C01 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
2 16BEZ/20C02 118,22 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/20C03 49,85 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/20C04 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
SERVICES
1 16BEZ/20S01 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/20S02 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
BLOC 21 COMMERCES
1 16BEZ/21C01 18,16 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/21C02 12,70 Façade Postérieure 2                120 000,00
3 16BEZ/21C03 26,23 Façade Postérieure 2                120 000,00
4 16BEZ/21C04 74,94 Façade Postérieure 2                120 000,00
BLOC 22 COMMERCES
1 16BEZ/22C01 18,16 Façade Postérieure 3                100 000,00
2 16BEZ/22C02 12,7 Façade Postérieure 3                100 000,00
3 16BEZ/22C03 26,23 Façade Postérieure 3                100 000,00
4 16BEZ/22C04 74,94 Façade Postérieure 3                100 000,00
BLOC 23 COMMERCES
1 16BEZ/23C01 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/23C02 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/23C03 143,92 Façade Principale 1                140 000,00
SERVICES
1 16BEZ/23S01 95,39 Façade Principale 1                140 000,00
2 16BEZ/23S02 95,39 Façade Principale 1                140 000,00
BLOC 24 COMMERCES
1 16BEZ/24C01 12,57 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/24C02 10,65 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/24C03 79,86 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/24C04 107,24 Façade Principale 1                140 000,00
 BLOC 25  COMMERCES
1 16BEZ/25C01 12,57 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/25C02 10,65 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/25C03 79,86 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/25C04 107,24 Façade Principale 1                140 000,00
BLOC 26 COMMERCES
1 16BEZ/26C01 12,57 Façade Principale 1                140 000,00
2 16BEZ/26C02 10,65 Façade Principale 2                120 000,00
3 16BEZ/26C03 79,86 Façade Postérieure 2                120 000,00
4 16BEZ/26C04 67,15 Façade Principale 1                140 000,00
BLOC 27 COMMERCES
1 16BEZ/27C01 12,57 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/27C02 10,65 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/27C03 79,86 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/27C04 107,24 Façade Principale 1                140 000,00
BLOC 28 COMMERCES
1 16BEZ/28C01 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/28C02 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/28C03 118,22 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/28C04 49,85 Façade Postérieure 2                120 000,00
SERVICES
E 16BEZ/28S01 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
F 16BEZ/28S02 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
BLOC 29 COMMERCES
1 16BEZ/29C01 32,05 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/29C02 37,14 Façade Postérieure 2                120 000,00
BLOC 30 COMMERCES
1 16BEZ/30C01 69,08 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/30C02 37,14 Façade Postérieure 2                120 000,00
BLOC 31 COMMERCES
1 16BEZ/31C01 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
2 16BEZ/31C02 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/31C03 118,22 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/31C04 49,85 Façade Postérieure 2                120 000,00
SERVICES
1 16BEZ/31S01 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/31S02 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
BLOC 32 COMMERCES
1 16BEZ/32C01 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
2 16BEZ/32C02 118,22 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/32C03 12,19 Façade Postérieure 2                120 000,00
BLOC 33 COMMERCES
1 16BEZ/33C01 12,19 Façade Principale 1                140 000,00
2 16BEZ/33C02 100,73 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/33C03 118,22 Façade Principale 1                140 000,00
4 16BEZ/33C04 49,85 Façade Principale 1                140 000,00
SERVICES
1 16BEZ/33S01 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/33S02 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
BLOC 34 COMMERCES
2 16BEZ/34C02 118,22 Façade Principale 1                140 000,00
3 16BEZ/34C03 49,85 Façade Postérieure 2                120 000,00
1 16BEZ/34C01 12,19 Façade Principale 1                140 000,00
SERVICES
1 16BEZ/34S01 95,39 Façade Principale 1                120 000,00
2 16BEZ/34S02 95,39 Façade Principale 1                120 000,00

RETOUR