Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme

Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement

 
 
       AGENCE NATIONALE DE  L'AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT 
DIRECTION REGIONALE D'ALGER
     D.R.A
LA MISE A PRIX DES LOCAUX COMMERCIAUX ET SERVICES 
SITE  * GUE DE CONSTANTINE *
Bloc Situation N° du local Superficie Code Observations Catégorie  Prix ( DA ) 
Réelle Pendéré
BLOC  * A *
COMMERCES
1  * A * Façade principale  3 130,14 96 16G/A-C03 existance d'une cave 3            9 600 000,00
2  * A * Façade Postérieur 1 37,48   16G/A-C01 Magazin 1            4 122 800,00
3  * A * Façade Postérieur 2 305,99 174 16G/A-C02   1          19 140 000,00
SERVICES
6  * A * Façade principale  S/2 71,86   16G/A-S02   1/S            7 904 600,00
7  * A * Façade principale  S/3 71,86   16G/A-S03   1/S            7 904 600,00
4  * A * Façade Postérieur S/4 124,47   16G/A-S04   2/S          11 824 650,00
5  * A * Façade Postérieur S/5 126,08   16G/A-S05   2/S          12 103 680,00
SOCLE * 2 *
SERVICES
1 2 interieur du bloc 3 16,99   16G/S02-C03 interieur 3            1 529 100,00
2 6 interieur du bloc 6 10,63   16G/S02-C06   3               956 700,00
BLOC  * B *
COMMERCES
1 * B * Façade principale  3 130,24 96 16G/B-C03 existance d'une cave 3            9 600 000,00
2 * B * Façade Postérieur 1 37,48   16G/B-C01   1            4 122 800,00
3 * B * Façade Postérieur 2 305,99 174 16G/B-C02   1          19 140 000,00
SERVICES
5 * B * Façade principale  S/1 126,08   16G/B-S01   1/S          11 977 600,00
6 * B * Façade principale  S/2 71,86   16G/B-S02   1/S            7 904 600,00
7 * B * Façade principale  S/3 71,86   16G/B-S03   1/S            7 904 600,00
4 * B * Façade Postérieur S/4 124,47   16G/B-S04   2/S          11 824 650,00
SOCLE * 3 *
SERVICES
1   Façade principale et postérieur 1 803,05   16G/S03-C01   1          88 335 500,00
BLOC  * C *
COMMERCES
2 * C * Façade Postérieur 2 37,48   16G/C-C02   1            4 122 800,00
3 * C * Façade Postérieur 3 167,42 114,69 16G/C-C03   1          12 615 900,00
1 * C * Façade principale  4 63,23   16G/C-C04   1            8 852 200,00
SERVICES
4 * C * Façade Postérieur S/1 147,2   16G/C-S01   2          13 984 000,00
6 * C * Façade principale  S/2 74,69   16G/C-S02 2ème Etage 1/S            8 215 900,00
7 * C * Façade principale  S/3 74,69   16G/C-S03 2ème Etage 1/S            8 215 900,00
5 * C * Façade Postérieur S/4 226,13 155,69 16G/C-S04   2/S          14 790 550,00
SOCLE * 4 *
COMMERCES
1   Façade principale et postérieur 1 1224,04   16G/S4-C01   1         134 644 400,00
BLOC  * D *
COMMERCES
2 * D * Façade Postérieure 1 37,48   16G/D-C01   1            4 122 800,00
3 * D * Façade Postérieur 2 179,72 110,45 16G/D-C02   1          12 149 500,00
1 * D * Façade principale  4 60,95   16G/D-C04   1            8 533 000,00
SERVICES
6 * D * Façade principale  S/1 71,86   16G/D-S01   1/S            7 904 600,00
7 * D * Façade principale  S/2 71,86   16G/D-S02   2/S            7 904 600,00
4 * D * Façade Postérieur S/3 123,05   16G/D-S03   2/S          11 689 750,00
5 * D * Façade Postérieur S/4 216,02 148,82 16G/D-S04   2/S          14 137 900,00
SOCLE * 5  *
SERVICES
1   Façade Postérieur 1 401,43 200,71 16G/S5-C01   1          22 078 100,00
BLOC  * E *
COMMERCES
2 * E * Façade Postérieur 1 37,48   16G/E-C01   1            4 122 800,00
3 * E * Façade Postérieur 2 179,72 110,48 16G/E-C02   1          12 192 400,00
1 * E * Façade principale  4 60,95   16G/E-C04   1            8 533 000,00
SERVICES
6 * E * Façade principale  S/1 71,86   16G/E-S01   1/S            7 904 600,00
7 * E * Façade principale  S/2 71,86   16G/E-S02   2/S            7 904 600,00
4 * E * Façade Postérieur S/3 123,05   16G/E-S03   2          11 689 750,00
5 * E * Façade Postérieur S/4 216,06 148,82 16G/E-S04   2          14 137 900,00
SOCLE * 6  *
COMMERCES
1   Interieur du socle 4 13,41   16G/S6-C04   2            1 206 900,00
2   Interieur du socle 6 14,36   16G/S6-C06   2            1 292 400,00
3   Interieur du socle 7 10,81   16G/S6-C07   2               972 900,00
4   1ère Etage socle 11 80,11   16G/S6-C11   2            7 209 900,00
BLOC  * F *
COMMERCES
2 * F * Façade Postérieur 3 179,72 110,45 16G/F-C03   1          12 149 500,00
SERVICES
4 * F * Façade principale  S/1 71,86   16G/F-S01   1/S            7 904 600,00
5 * F * Façade principale  S/2 71,86   16G/F-S02   2/S            7 904 600,00
1 * F * Façade Postérieur S/3 216,13 148,82 16G/F-S03   2          14 137 900,00
3 * F * Façade Postérieur S/4 123,05   16G/F-S04   2          11 689 750,00
SOCLE * 7  *
COMMERCES
1   Facade Postérieure 1 19,31   16G/S7-C01   1            2 124 100,00
4   Interieur du socle 4 13,41   16G/S7-C04   2            1 206 900,00
2   Facade Postérieure 5 11,21   16G/S7-C05   1            1 223 100,00
5   Interieur du socle 6 13,77   16G/S7-C06   2            1 239 300,00
6   Interieur du socle 9 43,68   16G/S7-C09   2            3 931 200,00
7   Façade principale  11 84,26   16G/S7-C11   1          11 796 400,00
3   Facade Postérieure 13 11,26   16G/S7-C13   1            1 238 600,00
BLOC  * G *
COMMERCES
1 * G * Façade Postérieur 1 37,48   16G/G-C01   1            4 122 800,00
2 * G * Façade Postérieur 2 179,72 110,45 16G/G-C02   1          12 149 500,00
SERVICES
4 * G * Façade principale  S/1 71,86   16G/G-S01   1/S            7 904 600,00
5 * G * Façade principale  S/2 71,86   16G/G-S02   2/S            7 904 600,00
3 * G * Façade Postérieur 4 216,02 148,82 16G/G-S04   2          14 137 900,00

RETOUR